DATA                                    	
FRR	
VSB-C33C            	
09.12.2020	
697	
722	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
254	697
299	697.05
320	697.1
301	697.15
312	697.2
290	697.25
290	697.3
292	697.35
279	697.4
308	697.45
318	697.5
279	697.55
295	697.6
294	697.65
300	697.7
289	697.75
291	697.8
312	697.85
298	697.9
305	697.95
320	698
290	698.05
301	698.1
295	698.15
318	698.2
271	698.25
265	698.3
302	698.35
307	698.4
302	698.45
297	698.5
319	698.55
295	698.6
314	698.65
307	698.7
294	698.75
301	698.8
278	698.85
300	698.9
302	698.95
273	699
315	699.05
294	699.1
282	699.15
279	699.2
302	699.25
309	699.3
308	699.35
317	699.4
292	699.45
330	699.5
282	699.55
271	699.6
301	699.65
311	699.7
318	699.75
260	699.8
318	699.85
286	699.9
317	699.95
290	700
295	700.05
300	700.1
300	700.15
299	700.2
292	700.25
322	700.3
265	700.35
277	700.4
293	700.45
308	700.5
283	700.55
310	700.6
315	700.65
288	700.7
312	700.75
305	700.8
271	700.85
272	700.9
286	700.95
275	701
282	701.05
320	701.1
257	701.15
277	701.2
300	701.25
278	701.3
285	701.35
280	701.4
295	701.45
323	701.5
290	701.55
306	701.6
305	701.65
278	701.7
321	701.75
272	701.8
316	701.85
282	701.9
299	701.95
301	702
270	702.05
275	702.1
291	702.15
299	702.2
259	702.25
309	702.3
292	702.35
326	702.4
295	702.45
296	702.5
277	702.55
302	702.6
283	702.65
346	702.7
332	702.75
304	702.8
353	702.85
322	702.9
306	702.95
344	703
339	703.05
327	703.1
334	703.15
269	703.2
310	703.25
321	703.3
345	703.35
317	703.4
350	703.45
321	703.5
324	703.55
361	703.6
334	703.65
344	703.7
346	703.75
342	703.8
373	703.85
356	703.9
356	703.95
380	704
393	704.05
467	704.1
419	704.15
414	704.2
426	704.25
441	704.3
437	704.35
461	704.4
457	704.45
481	704.5
503	704.55
479	704.6
459	704.65
470	704.7
509	704.75
542	704.8
501	704.85
546	704.9
560	704.95
582	705
579	705.05
592	705.1
594	705.15
578	705.2
572	705.25
600	705.3
574	705.35
624	705.4
573	705.45
598	705.5
610	705.55
580	705.6
533	705.65
583	705.7
545	705.75
539	705.8
592	705.85
583	705.9
556	705.95
536	706
542	706.05
542	706.1
500	706.15
524	706.2
554	706.25
502	706.3
503	706.35
484	706.4
506	706.45
490	706.5
479	706.55
496	706.6
471	706.65
449	706.7
420	706.75
446	706.8
430	706.85
458	706.9
390	706.95
456	707
444	707.05
421	707.1
424	707.15
417	707.2
422	707.25
407	707.3
401	707.35
421	707.4
364	707.45
416	707.5
378	707.55
356	707.6
356	707.65
351	707.7
375	707.75
374	707.8
371	707.85
355	707.9
331	707.95
349	708
358	708.05
339	708.1
323	708.15
349	708.2
355	708.25
326	708.3
320	708.35
330	708.4
351	708.45
303	708.5
333	708.55
292	708.6
299	708.65
308	708.7
320	708.75
327	708.8
281	708.85
319	708.9
299	708.95
284	709
317	709.05
309	709.1
333	709.15
317	709.2
297	709.25
309	709.3
332	709.35
330	709.4
312	709.45
279	709.5
309	709.55
289	709.6
298	709.65
300	709.7
300	709.75
283	709.8
295	709.85
287	709.9
276	709.95
287	710
292	710.05
297	710.1
292	710.15
320	710.2
300	710.25
249	710.3
293	710.35
280	710.4
303	710.45
287	710.5
286	710.55
293	710.6
276	710.65
292	710.7
295	710.75
252	710.8
313	710.85
295	710.9
283	710.95
288	711
282	711.05
298	711.1
291	711.15
299	711.2
296	711.25
366	711.3
314	711.35
330	711.4
311	711.45
320	711.5
329	711.55
329	711.6
333	711.65
340	711.7
318	711.75
352	711.8
289	711.85
322	711.9
351	711.95
320	712
330	712.05
317	712.1
339	712.15
293	712.2
322	712.25
316	712.3
308	712.35
363	712.4
307	712.45
350	712.5
332	712.55
315	712.6
286	712.65
332	712.7
316	712.75
321	712.8
355	712.85
326	712.9
316	712.95
320	713
370	713.05
288	713.1
318	713.15
320	713.2
363	713.25
316	713.3
338	713.35
355	713.4
343	713.45
326	713.5
332	713.55
333	713.6
328	713.65
330	713.7
365	713.75
343	713.8
337	713.85
372	713.9
369	713.95
338	714
346	714.05
300	714.1
338	714.15
371	714.2
345	714.25
354	714.3
340	714.35
355	714.4
346	714.45
363	714.5
336	714.55
316	714.6
313	714.65
368	714.7
331	714.75
326	714.8
331	714.85
327	714.9
328	714.95
301	715
326	715.05
335	715.1
366	715.15
351	715.2
344	715.25
308	715.3
326	715.35
357	715.4
343	715.45
354	715.5
339	715.55
327	715.6
314	715.65
342	715.7
316	715.75
314	715.8
331	715.85
344	715.9
353	715.95
319	716
329	716.05
333	716.1
331	716.15
358	716.2
295	716.25
318	716.3
333	716.35
304	716.4
285	716.45
340	716.5
310	716.55
349	716.6
314	716.65
344	716.7
305	716.75
277	716.8
310	716.85
296	716.9
277	716.95
354	717
305	717.05
354	717.1
289	717.15
315	717.2
351	717.25
342	717.3
317	717.35
340	717.4
295	717.45
322	717.5
336	717.55
313	717.6
305	717.65
310	717.7
326	717.75
304	717.8
300	717.85
302	717.9
325	717.95
337	718
334	718.05
299	718.1
343	718.15
312	718.2
328	718.25
297	718.3
328	718.35
304	718.4
316	718.45
303	718.5
289	718.55
277	718.6
326	718.65
285	718.7
293	718.75
299	718.8
298	718.85
317	718.9
271	718.95
316	719
336	719.05
312	719.1
308	719.15
312	719.2
318	719.25
297	719.3
331	719.35
330	719.4
305	719.45
335	719.5
288	719.55
308	719.6
261	719.65
344	719.7
326	719.75
293	719.8
300	719.85
287	719.9
311	719.95
300	720
299	720.05
304	720.1
304	720.15
290	720.2
326	720.25
328	720.3
295	720.35
266	720.4
325	720.45
323	720.5
321	720.55
273	720.6
327	720.65
335	720.7
316	720.75
319	720.8
301	720.85
333	720.9
287	720.95
311	721
295	721.05
327	721.1
298	721.15
298	721.2
302	721.25
312	721.3
351	721.35
309	721.4
313	721.45
330	721.5
290	721.55
331	721.6
331	721.65
302	721.7
332	721.75
302	721.8
288	721.85
289	721.9
313	721.95
311	722
4	
CAE	
